GPU CATALOG REVIEW
Generations, without the guesswork.
Browse exact partner cards. See where the catalog still needs work.
RTX 30 Series18partner cards in this collection RTX 40 Series10partner cards in this collection RTX 50 Series36partner cards in this collection
| GPU model | Memory | Partner cards | Coverage |
|---|---|---|---|
| RTX 3050 | 6 GB | 2 | ASUS, MSI |
| RTX 3050 | 8 GB | 1 | ASUS |
| RTX 3060 | 8 GB | 1 | ASUS |
| RTX 3060 | 12 GB | 4 | MSI, GIGABYTE |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | 2 | GIGABYTE |
| RTX 3070 | 8 GB | 1 | ASUS |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | 1 | MSI |
| RTX 3080 | 10 GB | 2 | MSI, EVGA |
| RTX 3080 | 12 GB | 1 | ASUS |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 1 | GIGABYTE |
| RTX 3090 | 24 GB | 1 | GIGABYTE |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | 1 | NVIDIA |
| RTX 4060 | 8 GB | 1 | ASUS |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | 1 | ASUS |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | 1 | MSI |
| RTX 4070 | 12 GB | 1 | NVIDIA |
| RTX 4070 SUPER | 12 GB | 1 | ASUS |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | 1 | MSI |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | 1 | ASUS |
| RTX 4080 | 16 GB | 1 | MSI |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | 1 | GIGABYTE |
| RTX 4090 | 24 GB | 1 | NVIDIA |
| RTX 5050 | 8 GB | 1 | ASUS |
| RTX 5060 | 8 GB | 5 | ASUS, GIGABYTE |
| RTX 5060 Ti | 8 GB | 1 | PNY |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | 3 | ASUS, GIGABYTE |
| RTX 5070 | 12 GB | 6 | ASUS, GIGABYTE, NVIDIA, PNY |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 8 | ASUS, GIGABYTE, MSI, PNY, ZOTAC |
| RTX 5080 | 16 GB | 11 | ASUS, GIGABYTE, MSI, NVIDIA, PNY |
| RTX 5090 | 32 GB | 1 | ASUS |
ABOUT THIS CATALOG
Model and memory coverage is mapped across RTX 30, 40 and 50 Series. Exact partner SKUs are researched separately, with GIGABYTE and its AORUS line recorded correctly. This manifest makes remaining gaps reviewable before any live import.
