A CLOSER LOOK
Compare your picks.
Exact products. The details that matter to your needs.
| Air Purifiers1 of 4 products | ![]() Blueair Blue Signature Large SP4i Gray$337.99 |
|---|---|
| Your selected specifications | Explore this option Use the selectors to build your shortlist. |
| Manufacturer | Blueair |
| Coverage at your settings | 705 sq ft at 4.8 ACH · 8 ft ceiling |
| Coverage basis | Catalog documents 4.8 air changes per hour or one clean-air cycle in 12.5 minutes; 8 ft reference ceiling. |
| Catalog maximum-area claim | 3,385 sq ft · separate marketing claim |
| Catalog CADR (cfm) | Not documented |
| Filtration label | Activated Carbon |
| Filtration capability | Activated Carbon |
| Catalog maximum-area claim | 3385 sq ft |
| Published price group | Premium price group |
| Listed dimensions | Not documented |
| Listed weight | 6 kg |
| Listed compatible devices | Not documented |
| Listed capacity | Not documented |
| Listed input power | 4 watts |
| Listed supply voltage | Not documented |
| Manufacturer-listed care | Not documented |
| Listed filter type | Activated Carbon |
| Listed noise level | 62 db |
| Listed item type name | Air Purifier |
| Listed controller type | Amazon Alexa, Android, iOS |
| Listed item dimensions d x w x h | 12.5"D x 12.5"W x 21.2"H |
| Listed filter class | HEPASilent |
| Listed particle retention size | 0.1 micron |
| Source | Current product and community page ↗ |
A FAIR COMPARISON
Missing data stays visible. Compare the exact partner model, memory version and fit. No new overall winner or pooled community score is generated.

