A CLOSER LOOK
Compare your picks.
Exact products. The details that matter to your needs.
| Keyboards1 of 4 products | ![]() Apple Magic Keyboard with Touch ID Numeric Keypad Black$199.00 |
|---|---|
| Your selected specifications | Explore this option Use the selectors to build your shortlist. |
| Manufacturer | Apple |
| Product type | Not documented |
| Layout | Not documented |
| Use and connection shortcuts | Bluetooth, Wired |
| Switch Type | Not documented |
| Connectivity | Not documented |
| Published price group | Premium price group |
| Listed dimensions | 17.6 x 5.04 x 0.75 inches |
| Listed weight | 1.4 pounds |
| Listed compatible devices | Apple Vision Pro (M5), Apple Vision Pro (M2), MacBook Neo, MacBook Air (13-inch, M5), MacBook Air (15-inch, M5), MacBook Air (13‐inch, M4), MacBook Air (15‐inch, M4), MacBook Air (13-inch, M3), MacBook Air (15-inch, M3), MacBook Air (15-inch, M2), MacBook Air (13-inch, M2), MacBook Air (M1), MacBook Air (Retina, 13‐inch, 2020), MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max), MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max), MacBook Pro (14-inch, M5), MacBook Pro (14‐inch, 2024), MacBook Pro (16‐inch, 2024), MacBook Pro (14‐inch, 2023), MacBook Pro (16‐inch, 2023), MacBook Pro (13‐inch, M2, 2022), MacBook Pro (14‐inch, 2021), MacBook Pro (16-inch, 2021), MacBook Pro (16-inch, 2019), MacBook Pro (13-inch, M1, 2020), MacBook Pro (13-inch, 2020), iMac (24‐inch, M4, 2024), iMac (24-inch, M3, 2023), iMac (24-inch, M1, 2021), iMac (Retina 4K, 21.5‐inch, 2019), iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020), iMac Pro (2017), Mac Studio (2025), Mac Studio (2023), Mac Studio (2022), Mac mini (2024), Mac mini (2023), Mac mini (M1, 2020), Mac mini (2018), Mac Pro (2023), Mac Pro (2019), Studio Display (2026), Studio Display XDR, iPad Pro 13-inch (M5), iPad Pro 13-inch (M4), iPad Pro 12.9-inch (6th generation), iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation), iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Pro 11-inch (M5), iPad Pro 11-inch (M4), iPad Pro 11-inch (4th generation), iPad Pro 11-inch (3rd generation), iPad Pro 11-inch (2nd generation), iPad Pro 11-inch (1st generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad Air 13-inch (M4), iPad Air 11-inch (M4), iPad Air 13-inch (M3), iPad Air 11-inch (M3), iPad Air 13-inch (M2), iPad Air 11-inch (M2), iPad Air (5th generation), iPad Air (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad (A16), iPad (10th generation), iPad (9th generation), iPad (8th generation), iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPad mini (A17 Pro), iPad mini (6th generation), iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone SE (3rd generation), iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR |
| Listed keyboard layout | Not documented |
| Listed connectivity technology | Bluetooth, USB-C |
| Listed switch type | Not documented |
| Listed mechanical keyboard switch model | Not documented |
| Listed language | English |
| Source | Current product and community page ↗ |
A FAIR COMPARISON
Missing data stays visible. Compare the exact partner model, memory version and fit. No new overall winner or pooled community score is generated.

